功能配置
扫荡
普通图、困难图、悬赏通缉、学院交流会、活动关卡和特殊委托扫荡。
扫荡会消耗体力、扫荡券或购买次数。建议先填少量目标测试,再加入每日调度。
扫荡细节
| 项目 | 影响 |
|---|---|
| 普通/困难图每日扫荡 | 消耗体力和次数 |
| 悬赏通缉 / 学院交流会 | 消耗对应票券 |
| 活动关卡扫荡 | 依赖当前活动识别 |
| 票券购买次数 | 会额外消耗资源 |
参数格式
| 类型 | 格式 | 示例 |
|---|---|---|
| 普通图扫荡 | 区域-关卡-次数 | 15-3-3,20-3-max |
| 困难图扫荡 | 区域-关卡-次数 | 15-1-3,16-3-max |
| 活动扫荡 | 关卡列表和次数列表分别填写 | 关卡 9,10,11,次数 0.5,3,1/3 |
次数可以使用:
| 写法 | 含义 |
|---|---|
| 正整数 | 固定扫荡次数 |
max | 当前体力能扫多少就扫多少 |
| 小数 | 使用当前体力的一部分,例如 0.5 |
| 分数 | 使用当前体力的一部分,例如 1/3 |
-1 | 活动关卡中把体力平均分配给所选关卡 |
活动扫荡的关卡和次数是两组列表:关卡列表填 9,10,11,次数列表可以填 0.5,3,1/3。假设当前体力为 999,且活动 9-12 关每次消耗 20 体力,则 BAAS 会大致执行:
| 关卡 | 次数写法 | 计算结果 |
|---|---|---|
| 9 | 0.5 | 999 * 0.5 / 20,约 25 次 |
| 10 | 3 | 固定 3 次 |
| 11 | 1/3 | 999 * 1/3 / 20,约 16 次 |
如果次数列表填 -1,会把可用体力平均分配到所选活动关卡,并尽量用完体力。通常活动关卡 1-4 消耗 10 体力,5-8 消耗 15 体力,9-12 消耗 20 体力;实际以当前活动为准。
扫荡配置会消耗体力、扫荡次数和可能的购买资源。新配置先用小次数验证。